Trastero en planta baja en el corazón del barrio de Retiro. Acceso libre las 24 horas, vigilancia continua y licencia municipal. Sin ascensores, sin complicaciones — llegas, abres y listo.
| DENOMINACIÓN | SUP. ÚTIL TRASTERO | SUP. CONSTRUIDA INTERIORES SIN COMUNES | SUP. CONSTRUIDA TOTAL CON COMUNES | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
| T 1 | 4.82 | 7.31 | 10.45 | Disponible |
| T 2 | 3.4 | 3.99 | 7.37 | Disponible |
| T 3 | 3.4 | 3.99 | 7.37 | Disponible |
| T 4 | 3.4 | 3.99 | 7.37 | Disponible |
| T 5 | 3.4 | 3.99 | 7.37 | Disponible |
| T 6 | 3.37 | 3.92 | 7.31 | Alquilado |
| T 7 | 3.44 | 4.03 | 7.46 | Disponible |
| T 8 | 3.4 | 3.99 | 7.37 | Disponible |
| T 9 | 3.35 | 3.20 | 7.26 | Disponible |
| T 10 | 3.78 | 4.47 | 8.19 | Alquilado |
| T 11 | 1.92 | 2.48 | 4.16 | Disponible |
| T 12 | 1.86 | 2.31 | 4.03 | Disponible |
| T 13 | 3.74 | 4.37 | 8.11 | Disponible |
| T 14 | 2.77 | 3.28 | 6.01 | Disponible |
| T 15 | 3.62 | 4.81 | 7.85 | Disponible |
| T 16 | 3.44 | 3.86 | 7.46 | Disponible |
| T 17 | 3.55 | 4.89 | 7.70 | Disponible |
| T 18 | 5.86 | 7.38 | 12.70 | Disponible |
| T 19 | 4.03 | 5.00 | 8.74 | Disponible |
| T 20 | 4.05 | 5.02 | 8.78 | Alquilado |
| T 21 | 5.77 | 7.20 | 12.51 | Disponible |
| T 22 | 4.08 | 5.05 | 8.85 | Disponible |
| T 23 | 5.77 | 8.76 | 12.51 | Disponible |
| T 24 | 2.64 | 3.59 | 5.72 | Disponible |
| T 25 | 2.74 | 3.23 | 5.94 | Disponible |
| T 26 | 2.81 | 3.40 | 6.09 | Disponible |
| T 27 | 3.63 | 4.43 | 7.87 | Disponible |
| T 28 | 2.91 | 3.54 | 6.31 | Disponible |
| T 29 | 10.73 | 13.22 | 23.26 | Alquilado |
| T 30 | 1.78 | 2.06 | 3.86 | Disponible |
| T 31 | 1.88 | 2.21 | 4.08 | Disponible |
| T 32 | 2.49 | 3.28 | 5.40 | Disponible |
| T 33 | 2.67 | 3.16 | 5.79 | Disponible |
Sin compromiso. Te respondemos en menos de 24 horas.